Synthetic Media Non-Headered Box Filter - 65% Efficiency
Info goes here...
Contact us to see if you qualify for volume pricing discounts.
| Item # | Description | Price | Quantity |
|---|---|---|---|
| PRP65S4412 | 65% Synthertic Box Filter - No Header - 24x24x12 | 64.85 | |
| PRP65S2412 | 65% Synthertic Box Filter - No Header - 12x24x12 | 40.32 | |
| PRP65S0412 | 65% Synthertic Box Filter - No Header - 20x24x12 | 61.72 | |
| PRP65S0012 | 65% Synthertic Box Filter - No Header - 20x20x12 | 57.82 | |
| PRP65S6012 | 65% Synthertic Box Filter - No Header - 16x20x12 | 49.22 | |
| PRP65S6512 | 65% Synthertic Box Filter - No Header - 16x25x12 | 53.12 | |
| PRP65S4406 | 65% Synthertic Box Filter - No Header - 24x24x6 | 48.44 | |
| PRP65S2406 | 65% Synthertic Box Filter - No Header - 12x24x6 | 36.10 | |
| PRP65S0406 | 65% Synthertic Box Filter - No Header - 20x24x6 | 46.87 | |
| PRP65S0006 | 65% Synthertic Box Filter - No Header - 20x20x6 | 45.32 | |
| PRP65S6006 | 65% Synthertic Box Filter - No Header - 16x20x6 | 38.28 | |
| PRP65S6506 | 65% Synthertic Box Filter - No Header - 16x25x6 | 40.62 |

