Synthetic Media Non-Headered Box Filter - 95% Efficiency
Info goes here...
Contact us to see if you qualify for volume pricing discounts.
| Item # | Description | Price | Quantity |
|---|---|---|---|
| PRP95S4412 | 95% Synthertic Box Filter - No Header - 24x24x12 | 72.65 | |
| PRP95S2412 | 95% Synthertic Box Filter - No Header - 12x24x12 | 45.71 | |
| PRP95S0412 | 95% Synthertic Box Filter - No Header - 20x24x12 | 67.19 | |
| PRP95S0012 | 95% Synthertic Box Filter - No Header - 20x20x12 | 63.16 | |
| PRP95S6012 | 95% Synthertic Box Filter - No Header - 16x20x12 | 53.91 | |
| PRP95S6512 | 95% Synthertic Box Filter - No Header - 16x25x12 | 57.82 | |
| PRP95S4406 | 95% Synthertic Box Filter - No Header - 24x24x6 | 54.69 | |
| PRP95S2406 | 95% Synthertic Box Filter - No Header - 12x24x6 | 39.07 | |
| PRP95S0406 | 95% Synthertic Box Filter - No Header - 20x24x6 | 53.12 | |
| PRP95S0006 | 95% Synthertic Box Filter - No Header - 20x20x6 | 51.72 | |
| PRP95S6006 | 95% Synthertic Box Filter - No Header - 16x20x6 | 43.75 | |
| PRP95S6506 | 95% Synthertic Box Filter - No Header - 16x25x6 | 46.09 |

