Synthetic Media Headered Box Filter - 95% Efficiency
info goes here...
Contact us to see if you qualify for volume pricing discounts.
| Item # | Description | Price | Quantity |
|---|---|---|---|
| PRP95S4412H | 95% Synthetic Box Filter W/Header - 24x24x12 | 46.41 | |
| PRP95S2412H | 95% Synthetic Box Filter W/Header - 12x24x12 | 47.51 | |
| PRP95S0412H | 95% Synthetic Box Filter W/Header - 20x24x12 | 71.57 | |
| PRP95S0012H | 95% Synthetic Box Filter W/Header - 20x20x12 | 67.04 | |
| PRP95S6012H | 95% Synthetic Box Filter W/Header - 16x20x12 | 60.03 | |
| PRP95S6512H | 95% Synthetic Box Filter W/Header - 16x25x12 | 61.72 | |
| PRP95S4406H | 95% Synthetic Box Filter W/Header - 24x24x6 | 58.59 | |
| PRP95S2406H | 95% Synthetic Box Filter W/Header - 12x24x6 | 45.08 | |
| PRP95S0406H | 95% Synthetic Box Filter W/Header - 20x24x6 | 55.08 | |
| PRP95S0006H | 95% Synthetic Box Filter W/Header - 20x20x6 | 51.57 | |
| PRP95S6006H | 95% Synthetic Box Filter W/Header - 16x20x6 | 46.62 | |
| PRP95S6506H | 95% Synthetic Box Filter W/Header - 16x25x6 | 47.66 |

